Выберите услугу
Модель | Ролики захвата, подачи, отделения (торм. площадка) | Термо-пленка | Подш. резин. вала | Резин. вал |
Шест. прив. печки |
||
HP LaserJet 1000, 1005w, 1200, 1220 | от 100.000 | нет | 100.000 | 50.000 — 80.000 | до 100.000 | от 100.000 | 120.000 — 150.000 |
HP LaserJet 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022 | от 100.000 | от 400.000 | 100.000 | до 80.000 | до 150.000 | 120.000 — 160.000 | вечные) |
HP LaserJet 1150, 1300 | от 100.000 | нет | 100.000 | 50.000 — 80.000 | 50.000 — 80.000 | от 100.000 | 100.000 — 120.000 |
HP LaserJet 1160, 1320 | 30.000 — 70.000 | нет | до 100.000 | 50.000 — 80.000 | 50.000 — 80.000 | 150.000 | до 300.000 |
HP LaserJet 2100, 2200 | 100.000 | нет | 100.000 | 120.000 — 150.000 | от 150.000 | 300.000 | 450.000 |
HP LaserJet 2300 | 100.000 | нет | 100.000 | 120.000 — 150.000 | от 150.000 | 300.000 | 300.000 |
HP LaserJet 2410, 2420, 2430 | 30.000 — 70.000 | нет | до 100.000 | 80.000 — 120.000 | 80.000 — 120.000 | от 150.000 | 70.000 — 100.000 |
HP LaserJet 4000, 4050, 4100 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 120.000 — 150.000 | от 250.000 | от 250.000 | от 450.000 |
HP LaserJet 4200 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 120.000 — 180.000 | 150.000 — 180.000 | от 300.000 | 300.000 |
HP LaserJet 4250, 4300, 4350 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 120.000 — 250.000 | 150.000 — 250.000 | 300.000 — 400.000 | 300.000 |
HP LaserJet 5000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | от 200.000 | от 200.000 | от 400.000 |
HP LaserJet 5100 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 150.000 — 200.000 | от 200.000 | от 200.000 | 300.000 |
HP LaserJet 5200 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | от 300.000 | 200.000 — 300.000 |
HP LaserJet 9000, 9040, 9050 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
от 3.000.000 | ||
HP LaserJet Enterprise 600 M601 M602 M603 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 180.000 — 300.000 | 150.000 — 250.000 | от 225.000 | нет данных |
HP LaserJet Enterprise P3015 | 70.000 — 100.000 | нет | от 100.000 | 120.000 — 180.000 | до 250.000 | от 300.000 | от 400.000 |
HP LaserJet P2014, P2015 | 30.000 — 70.000 | нет | до 100.000 | 80.000 — 120.000 | 50.000 — 80.000 | до 250.000 | 400.000 |
HP LaserJet P2030, P2035, P2050, P2055 | 100.000 — 150.000 | нет | до 150.000 | 80.000 — 120.000 | 80.000 — 120.000 | до 300.000 | 300.000 |
HP LaserJet P3005 | 50.000 — 80.000 | нет | до 100.000 | 80.000 — 120.000 | от 60.000 | от 300.000 | 70.000 — 100.000 |
HP LaserJet P4014, P4015, P4515 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 120.000 — 250.000 | 150.000 — 250.000 | 300.000 — 400.000 | от 500.000 |
МФУ HP LaserJet 3015, 3020, 3030 | от 100.000 | 400.000 | 100.000 | до 80.000 | до 150.000 | 120.000 — 160.000 | вечные |
МФУ HP LaserJet 3050, 3052, 3055 | от 100.000 | 400.000 | 100.000 | до 80.000 | до 150.000 | 120.000 — 160.000 | вечные |
МФУ HP LaserJet 3390, 3392 | 30.000 — 70.000 | нет | до 100.000 | 50.000 — 80.000 | 50.000 — 80.000 | до 150.000 | до 300.000 |
МФУ HP LaserJet M1005, M1319 | от 100.000 | 400.000 | 100.000 | до 80.000 | до 150.000 | 120.000 — 160.000 | вечные |
МФУ HP LaserJet M2727 | 30.000 — 70.000 | нет | до 100.000 | 80.000 — 120.000 | 50.000 — 80.000 | до 250.000 | до 400.000 |
МФУ HP LaserJet M3027, M3035 | 50.000 — 80.000 | нет | до 100.000 | 80.000 — 120.000 | от 60.000 | от 300.000 | 70.000 — 100.000 |
МФУ HP LaserJet M4345 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 120.000 — 250.000 | 150.000 — 250.000 | 300.000 — 400.000 | от 300.000 |
МФУ HP LaserJet M5025, M5035 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 — 300.000 | 300.000 |
Значения в таблице приведены на основании среднестатистических данных при обслуживании оргтехники нашей организацией ООО «ВИАС-СЕРВИС» с 1998 года.